Bitte immer mit Abblendlicht fahren.
Lettland:
Tempolimits
Pkw | Gespann | Motorrad | Wohnmobil leicht1 | |
innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
außerorts | 90 | 80 | 90 | 90 |
Schnellstraßen | 902 | 90 | 902 | 902 |
Die Straßenverhältnisse waren in Lettland am schlechtesten. Nebenstrassen konnten schon mal Schotterpisten sein oder ganz schöne Schlaglöcher haben.
Überholmanöver der Einheimischen empfanden wir auf der ganzen Reise als sehr sportlich. Ob man was sieht war zweitrangig, Hauptsache man ist Erster.
Litauen
Tempolimits
Pkw | Gespann | Motorrad | Wohnmobil leicht1 | Wohnmobil schwer5 | |
innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
außerorts4 | 90 | 901 | 90 | 90 | 80 |
Schnellstraßen | 100/1102 | 901 | 100 | 100 | 80 |
Autobahnen | 110/1303 | 90 | 110 | 110 | 90 |
Wer seinen Führerschein weniger als zwei Jahre besitzt, darf auf Autobahnen und Schnellstraßen höchstens 90 bzw. auf Landstraßen 70 km/h fahren.
Estland
Tempolimits
Pkw | Gespann | Motorrad | Wohnmobil leicht1 | Wohnmobil schwer2 | |
innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
außerorts | 90 | 70 | 90 | 90 | 70 |
Schnellstraßen | 110 | 90 | 110 | 110 | 90 |
Wer seinen Führerschein weniger als zwei Jahre besitzt, darf höchstens 90 km/h fahren.
Meist sind die Zapfanlagen farbig markiert: grün (bleifrei), rot (verbleit), schwarz (Diesel).
Diese Informationen wurden dem ADAC entnommen.
1 Kommentar ›